TUOTTEET
Kesärenkaat: 175/65R14
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
175/65R14 86T | Nankang NA-1 XL![]() | 54,40 € | 1 päivä | 61 |
175/65R14 82T | Gislaved URBAN*SPEED![]() | 75,50 € | 1 päivä | 62 |
175/65R14 86T | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE XL EVR![]() | 105,55 € | 1 päivä | 63 |
175/65R14 82T | Kumho EcoWing ES31 4PR![]() | 61,00 € | 1 päivä | 64 |
175/65R14 82H | Westlake Z107![]() | 48,90 € | 1 päivä | 65 |
175/65R14 82H | Toyo Proxes Comfort![]() | 65,60 € | 1 päivä | 66 |
175/65R14 86T | Nexen N'blue HD Plus![]() | 65,20 € | 1 päivä | 67 |
175/65R14 T | Linglong GreenMax CrossWeather AS![]() | 48,90 € | 1 päivä | 68 |
175/65R14 T | Kontio BearPaw![]() | 52,70 € | 1 päivä | 69 |
175/65R14 T | Triangle Protract - Nopeusluokka T![]() | 49,20 € | 1 päivä | 70 |
175/65R14 H | Linglong GreenMax HP010 - TM-testimenestyjä![]() | 45,90 € | 1 päivä | 71 |
175/65R14 82T | Pirelli CINTURATO P1![]() | 88,40 € | 1 päivä | 58 |
175/65R14 82T | Hankook Kinergy Eco2 K435![]() | 73,50 € | 1 päivä | 59 |
175/65R14 86T | Nokian Hakka Green 3 XL![]() | 83,30 € | 1 päivä | 60 |
Kesärenkaat: 185/65R15
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | Nordexx NS5000![]() | 56,60 € | 1 päivä | 51 |
185/65R15 88H | Marshal MH15![]() | 63,80 € | 1 päivä | 52 |
185/65R15 88T | Kumho EcoWing ES31 4PR![]() | 65,20 € | 1 päivä | 53 |
185/65R15 92T | Hankook Kinergy Eco2 K435 XL![]() | 85,20 € | 1 päivä | 54 |
185/65R15 88T | Hankook Kinergy Eco2 K435![]() | 80,15 € | 1 päivä | 55 |
185/65R15 88T | Continental UltraContact EVc![]() | 105,90 € | 1 päivä | 56 |
185/65R15 88T | Michelin PRIMACY 4![]() | 108,40 € | 1 päivä | 57 |
Kesärenkaat: 195/65R15
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | Westlake Z107![]() | 58,90 € | 1 päivä | 14 |
195/65R15 91V | Westlake Z107![]() | 58,90 € | 1 päivä | 15 |
195/65R15 91H | Gislaved ULTRA*SPEED 2 EVc![]() | 79,46 € | 1 päivä | 1 |
195/65R15 91V | Pirelli CINTURATO P1![]() | 94,47 € | 1 päivä | 2 |
195/65R15 91H | Triangle ReliaXTouring TE307![]() | 59,00 € | 1 päivä | 3 |
195/65R15 91H | Nankang NA-1![]() | 60,78 € | 1 päivä | 4 |
195/65R15 91T | Kumho EcoWing ES31 4PR![]() | 65,81 € | 1 päivä | 5 |
195/65R15 91H | Michelin CROSSCLIMATE 2![]() | 110,00 € | 1 päivä | 6 |
195/65R15 91T | Hankook Kinergy Eco2 K435![]() | 77,80 € | 1 päivä | 7 |
195/65R15 91H | Hankook Ventus Prime3 K125![]() | 79,44 € | 1 päivä | 8 |
195/65R15 95V | Nokian Hakka Blue 3 XL![]() | 97,90 € | 1 päivä | 9 |
195/65R15 91H | Antares INGENS A1![]() | 54,47 € | 1 päivä | 10 |
195/65R15 91H | Continental EcoContact 6![]() | 95,20 € | 1 päivä | 11 |
195/65R15 91H | Goodyear EfficientGrip Performance 2 EVR![]() | 99,30 € | 1 päivä | 12 |
196/65R15 91T | Toyo NanoEnergy 3![]() | 68,90 € | 1 päivä | 13 |
Kesärenkaat: 205/55R16
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
205/55R16 91V | Triangle ReliaXTouring TE307 rim protect![]() | 59,00 € | 1 päivä | 16 |
205/55R16 94V | Pirelli CINTURATO P7 (P7C2) XL![]() | 116,80 € | 1 päivä | 17 |
205/55R16 94H | Nokian Hakka Green 3 XL![]() | 110,10 € | 1 päivä | 18 |
205/55R16 91H | Goodyear EfficientGrip Performance 2 EVR![]() | 105,50 € | 1 päivä | 19 |
205/55R16 94V | Nankang NA-1 XL![]() | 65,90 € | 1 päivä | 20 |
205/55R16 94H | Hankook Ventus Prime3 K125 XL FP![]() | 95,20 € | 1 päivä | 21 |
205/55R16 91V | Continental PremiumContact 6 EVc -21![]() | 102,80 € | 1 päivä | 22 |
205/55R16 91V | Michelin PRIMACY 4+![]() | 119,00 € | 1 päivä | 23 |
205/55R16 91V | Antares INGENS A1![]() | 57,60 € | 1 päivä | 24 |
205/55R16 94V | Nokian Hakka Green 3 XL![]() | 110,80 € | 1 päivä | 25 |
205/55R16 91H | Toyo Proxes Comfort![]() | 75,60 € | 1 päivä | 26 |
205/55R16 94V | Toyo Proxes Comfort![]() | 77,90 € | 1 päivä | 27 |
205/55R16 91V | Nexen N'blue HD Plus![]() | 70,30 € | 1 päivä | 28 |
205/55R16 91H | Marshal MH15![]() | 66,20 € | 1 päivä | 29 |
Kesärenkaat: 205/60R16
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
205/60R16 92V | Westlake Z107![]() | 60,10 € | 1 päivä | 121 |
205/60R16 92H | Toyo Proxes CF2![]() | 92,80 € | 1 päivä | 122 |
205/60R16 H | Kontio BearPaw![]() | 65,40 € | 1 päivä | 123 |
205/60R16 H | Linglong GreenMax CrossWeather AS - Pohjoismainen kesärengas![]() | 68,60 € | 1 päivä | 124 |
205/60R16 92H | Gislaved ULTRA*SPEED 2 EVc![]() | 106,00 € | 1 päivä | 116 |
205/60R16 96V | Nankang NA-1 XL![]() | 71,50 € | 1 päivä | 117 |
205/60R16 96V | Triangle AdvanteX TC101 M+S XL rim protect![]() | 62,90 € | 1 päivä | 118 |
205/60R16 96V | Nokian Hakka Green 3 XL | 139,20 € | 1 päivä | 119 |
205/60R16 96W | Nokian Hakka Blue 3 XL![]() | 139,40 € | 1 päivä | 120 |
Kesärenkaat: 215/60R17
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
215/60R17 96H | Triangle AdvanteX SUV TR259 M+S | 73,40 € | 1 päivä | 31 |
215/60R17 96H | Kumho HS51 4PR Renault Arkana | 107,90 € | 1 päivä | 32 |
215/60R17 96H | Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR | 154,20 € | 1 päivä | 33 |
215/60R17 96V | Hankook Ventus Prime4 K135A | 131,20 € | 1 päivä | 34 |
215/60R17 96V | Pirelli POWERGY![]() | 129,60 € | 1 päivä | 30 |
Kesärenkaat: 225/45R17
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
225/45R17 94Y | Pirelli POWERGY XL![]() | 104,20 € | 1 päivä | 45 |
225/45R17 91V | Continental PremiumContact 7 EVc![]() | 123,20 € | 1 päivä | 46 |
225/45R17 94V | Continental PremiumContact 7 XL EVc![]() | 123,80 € | 1 päivä | 47 |
225/45R17 91W | Goodyear EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 3 EVR FP![]() | 117,25 € | 1 päivä | 48 |
225/45R17 94V | FR Toyo Proxes Comfort | 87,80 € | 1 päivä | 49 |
225/45R17 94W | Westlake Z107![]() | 65,50 € | 1 päivä | 50 |
225/45R17 94Y | Triangle EffeXSport TH202 rim protect | 68,80 € | 1 päivä | 35 |
225/45R17 91Y | Gislaved ULTRA*SPEED 2 EVc![]() | 92,20 € | 1 päivä | 36 |
225/45R17 94V | Nokian Hakka Blue 3 XL![]() | 120,60 € | 1 päivä | 37 |
225/45R17 94Y | Nokian HAKKA BLACK 3 XL![]() | 125,30 € | 1 päivä | 38 |
225/45R17 94W | Antares INGENS A1 XL![]() | 64,25 € | 1 päivä | 39 |
225/45R17 91W | Hankook Ventus S1 evo2 K117 FP![]() | 104,10 € | 1 päivä | 40 |
225/45R17 94W | Hankook Ventus Prime4 K135 XL FP![]() | 102,50 € | 1 päivä | 41 |
225/45R17 91W | Kumho EcoWing ES31 4PR![]() | 82,20 € | 1 päivä | 42 |
225/45R17 91W | Kumho Ecsta PS71 4PR Hyundai Avante (New)![]() | 87,70 € | 1 päivä | 43 |
225/45R17 94W | Michelin PRIMACY 4+ XL RG![]() | 128,15 € | 1 päivä | 44 |
Kesärenkaat: 225/45R17
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
225/45R17 94Y | Nokian HAKKA BLACK 3 XL![]() | 125,80 € | 1 päivä | 109 |
225/45R17 94V | FR Toyo Proxes Comfort![]() | 87,70 € | 1 päivä | 110 |
225/45R17 91Y | FR Nexen N'Fera Sport![]() | 87,00 € | 1 päivä | 111 |
225/45R17 94W | Westlake Z107![]() | 65,90 € | 1 päivä | 112 |
225/45R17 W | Kontio BearPaw![]() | 70,00 € | 1 päivä | 113 |
225/45R17 W | Goodride Z-107 | 65,10 € | 1 päivä | 114 |
225/45R17 W | Linglong GreenMax UHP - Huikea asiakastyytyväisyys!![]() | 72,30 € | 1 päivä | 115 |
225/45R17 94V | Nankang NS-20 XL![]() | 76,90 € | 1 päivä | 98 |
225/45R17 91Y | Pirelli CINTURATO P7 (P7C2)![]() | 107,80 € | 1 päivä | 99 |
225/45R17 94Y | Triangle EffeXSport TH202 rim protect![]() | 68,90 € | 1 päivä | 100 |
225/45R17 91W | Kumho EcoWing ES31 4PR![]() | 82,20 € | 1 päivä | 101 |
225/45R17 94Y | Pirelli POWERGY XL | 104,90 € | 1 päivä | 102 |
225/45R17 94W | Hankook Ventus Prime4 K135 XL FP | 104,90 € | 1 päivä | 103 |
225/45R17 94Y | Michelin CROSSCLIMATE 2 XL RG![]() | 135,80 € | 1 päivä | 104 |
225/45R17 91V | Michelin PRIMACY 4+ RG![]() | 124,80 € | 1 päivä | 105 |
225/45R17 91V | Continental PremiumContact 7 EVc | 123,60 € | 1 päivä | 106 |
225/45R17 91Y | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 EVR FP![]() | 117,30 € | 1 päivä | 107 |
225/45R17 94W | Antares INGENS A1 XL![]() | 64,40 € | 1 päivä | 108 |
Kesärenkaat: 225/45R18
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
255/45R18 103Y | Gislaved ULTRA*SPEED 2 XL EVc![]() | 138,20 € | 1 päivä | 91 |
255/45R18 103Y | Pirelli P-ZERO XL (I*) S.C![]() | 201,90 € | 1 päivä | 92 |
255/45R18 103W | Antares INGENS A1 XL![]() | 88,00 € | 1 päivä | 93 |
255/45R18 103Y | Kumho Ecsta PS71 XL![]() | 145,30 € | 1 päivä | 94 |
255/45R18 103Y | Continental PremiumContact 7 XL EVc![]() | 237,20 € | 1 päivä | 95 |
255/45R18 103Y | Michelin CROSSCLIMATE 2 XL![]() | 218,50 € | 1 päivä | 96 |
255/45R18 103H | Hankook Ventus Prime2 K115 XL FP![]() | 183,30 € | 1 päivä | 97 |
255/45R18 103Y | FR Toyo Proxes Sport 2![]() | 153,90 € | 1 päivä | 89 |
255/45R18 99W | M/S Westlake SA37![]() | 94,40 € | 1 päivä | 90 |
Kesärenkaat: 235/45R18
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
235/45R18 98W | Westlake Z107![]() | 71,20 € | 1 päivä | 76 |
235/45R18 98Y | FR Nexen N'Fera Sport![]() | 132,90 € | 1 päivä | 77 |
235/45R18 98W | FR Toyo Proxes Comfort![]() | 140,20 € | 1 päivä | 78 |
235/45R18 W | Kontio BearPaw![]() | 78,90 € | 1 päivä | 79 |
235/45R18 Y | Linglong Sport Master TESTISENSAATIO!![]() | 80,30 € | 1 päivä | 80 |
235/45R18 98Y | Triangle EffeXSport TH202 rim protect![]() | 72,90 € | 1 päivä | 72 |
235/45R18 98W | Kumho HS52 XL![]() | 120,80 € | 1 päivä | 73 |
235/45R18 98W | Nankang AS-2+ XL![]() | 105,80 € | 1 päivä | 74 |
235/45R18 98Y | Continental PremiumContact 7 XL EVc![]() | 198,90 € | 1 päivä | 75 |
Kesärenkaat: 255/40R18
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
255/40R18 99Y | Nankang AS-1 XL![]() | 117,00 € | 1 päivä | 81 |
255/40R18 99Y | Hankook Ventus S1 evo3 K127B XL HRS (Runflat) STAR -21![]() | 146,21 € | 1 päivä | 82 |
255/40R18 99Y | Michelin PILOT SPORT 5 XL RG![]() | 240,90 € | 1 päivä | 83 |
255/40R18 99(Y) | Kumho Ecsta PS91 XL![]() | 153,20 € | 1 päivä | 84 |
255/40R18 99W | Hankook Ventus Prime4 K135 XL FP![]() | 200,00 € | 1 päivä | 85 |
255/40R18 99Y | Pirelli P-ZERO XL S.C![]() | 201,60 € | 1 päivä | 86 |
255/40R18 Y | Triangle SporteX![]() | 95,10 € | 1 päivä | 87 |
255/40R18 99Y | FR M/S Nordexx NS9200![]() | 89,20 € | 1 päivä | 88 |
Talvirankaat Nasta: 205/55R16
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
205/55R16 94T | Kumho WI32 XL Nasta![]() | 105,90 € | 1 päivä | 125 |
205/55R16 91T | Hankook I*Pike RS2 W429 FP Nasta![]() | 117,20 € | 1 päivä | 126 |
Talvirankaat Nasta: 205/55R16
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
205/55R16 94T | Nokian Hakkapeliitta 10 Nasta![]() | 171,50 € | 1 päivä | 127 |
205/55R16 94T | Michelin X-ICE NORTH 4 XL RG Nasta![]() | 161,90 € | 1 päivä | 128 |
205/55R16 94T | Pirelli ICE ZERO 2 XL (KS) Nasta![]() | 146,40 € | 1 päivä | 129 |
Talvirenkaat Kitka: 205/55R16
Koko | Nimi | Hinta | Saatavuus | Tuotenumero |
---|---|---|---|---|
205/55R16 94T | Goodyear UltraGrip Ice 2 XL FP Kitka![]() | 140,90 € | 1 päivä | 130 |
205/55R16 94T | Pirelli WINTER ICE ZERO FRICTION XL Kitka![]() | 131,20 € | 1 päivä | 131 |
205/55R16 94T | Hankook i*cept iZ 2 W616 XL FP Kitka![]() | 116,40 € | 1 päivä | 132 |
205/55R16 94T | Continental VikingContact 7 XL EVc CS Kitka![]() | 142,80 € | 1 päivä | 133 |
205/55R16 91T | Hankook i*cept RS3 W462 Kitka![]() | 106,90 € | 1 päivä | 134 |
205/55R16 94T | Continental VikingContact 7 XL EVc Kitka![]() | 162,80 € | 1 päivä | 135 |